Kredyt samochodowy to najlepsze wyjście dla wszystkich, którzy nie mogą sobie pozwolić na zakup samochodu bezpośrednio od dealera lub z salonu. Dzięki temu opłaty za kupno samochodu rozłożone są w równych lub malejących ratach kredytowych, a zakupem można się cieszyć już w tej chwili – bez czekania i oszczędzania na przyszłe lata. Prawie wszystkie z większych banków w Polsce posiadają w ofercie kredyty samochodowe, którymi w niektórych przypadkach opłacić można również inne środki transportu, nawet motorówki.
Porównanie ofert kredytowych
W swoim porównaniu przedstawiamy ofertę jednych z największych banków w Polsce. Jako wyjściową cenę kwotę kredytu przedstawiamy 40 000 zł, bez wpłat własnych, z kredytem na dokładnie 40 000 zł na zakup samochodu. Rodzaj przedstawionych rat to raty równe. Okres kredytowania wybraliśmy na 60 miesięcy, czyli 5 lat – tak, aby domowy budżet miesięcznie nie był przeciążony ponad 1 000 zł.
Samochodowy nowe – porównanie ofert banków
Przedstawiamy poniżej, w czytelnej tabeli, porównanie ofert banków kredytów samochodowych na rok 2014 dla samochodowców nowych. Podawane informacje mogą się zmienić zgodnie z ofertą banku, ale pokazują ogólny trend banku i rzeczywiste rozłożenie całkowitych kosztów kredytu oraz rat dla kredytów samochodowych w bieżącym roku.
NAZWA BANKU | WYSOKOŚĆ KREDYTU | CAŁKOWITY KOSZT KREDYTU | MIESIĘCZNA RATA KREDYTU | RRSO | PROWIZJA |
Volkswagen Bank Polska | 40 000 zł | 46 398 zł | 773,30 zł | 6,17% | 5 % |
mBank | 40 000 zł | 48 124,8 zł | 802,08 zł | 7,79% | 3% |
BNP Paribas | 40 000 zł | 49 022,4 zł | 817,04 zł | 8,64% | 1% |
Getin Bank | 40 000 zł | 49 507,8 zł | 825,13 zł | 8,29% | 1% |
Raiffeisen Polbank | 40 000 zł | 53 040 zł | 884 zł | 10,96% | 2% |
Alior Bank | 40 000 zł | 53 666,4 zł | 894,44 zł | 12,94% | 5% |
Santander Consumer Bank | 40 000 zł | 54 778,2 zł | 912,97 zł | 13,96% | 5% |
Bank Pekao | 40 000 zł | 57 060 zł | 951 zł | - | 5% (dla wniosków składanych w oddziale) |
Toyota Bank | 40 000 zł | 57 300 zł | 955 zł | - | 3,75% |
Deutsche Bank Polska | 40 000 zł | 61 711,2 zł | 1 028,52 zł | 20,25% | 2% |
Credit Agricole | 40 000 zł | 61 806,6 zł | 1 030,11 zł | 20,53% | 5,9% |
Wszystkie dane w tabeli posortowane są rosnąco według ostatecznej ceny spłaty kredytu. Banki przedstawione wyżej, w chwili obecnej, posiadają lepszą ofertę, niż te umieszczone niżej w tabeli.
Samochodowy używane – porównanie ofert banków
W poniższej tabeli przedstawiamy analogiczne porównanie ofert banków, jednak dla samochodów używanych. Wszystkie dane dotyczące przykładowego kredytu zmieniamy przedstawiając tańszą wersję kredytu – wysokość kredytu wynosi 20 000 zł, na 48 miesięcy, czyli 4 lata. Dane te ukazują ogólny trend na rynku kredytów samochodowych, ale oczywiście mogą ulec przedawnieniu w przypadku zmiany oferty jakiegokolwiek banku.
NAZWA BANKU | WYSOKOŚĆ KREDYTU | CAŁKOWITY KOSZT KREDYTU | MIESIĘCZNA RATA KREDYTU | RRSO | PROWIZJA |
Getin Bank | 20 000 zł | 23 376 zł | 487 zł | 7,89% | 0% |
BNP Paribas dla właścicieli konta „Dobrze Dobranego” | 20 000 zł | 23 424 zł | 488 zł | 9,4% | 2% |
mBank | 20 000 zł | 24 367,68 zł | 507,66 zł | 10,52% | 3% |
BNP Paribas | 20 000 zł | 24 576 zł | 512 zł | 6,9% | 2% |
Raiffeisen Polbank | 20 000 zł | 24 960 zł | 520 zł | 8,2% | 6% (procent prowizji waha się od 2-10% w zależności od wniosku) |
Credit Agricole | 20 000 zł | 25 776 zł | 537 zł | 10,99% | 4% (do 8% w zależności od kwoty kredytu) |
Bank Pekao | 20 000 zł | 26 736 zł | 557 zł | 14,99% | 0% przez Internet (5% dla wniosków w oddziale) |
Santander Consumer Bank | 20 000 zł | 27 024 zł | 563 zł | 12,99% | 5% (do 10% w zależności od kwoty kredytu) |
Nordea Bank | 20 000 zł | 39 049,92 zł | 813,54 zł | 8,45% | 1,5% |
Wszystkie przedstawione dane zostały przedstawione w postaci najbardziej przystępnej w odczycie – oferty najlepsze znajdują się u góry tabeli. Posortowana jest ona rosnąco według całkowitego kosztu kredytu. Przedstawione oferty kredytu dla samochodów używanych dotyczącą przeważnie samochodów nie starszych niż 10 lat, w niektórych bankach góra granica wieku samochodu wynieść może do lat 15 (przy ostatniej racie kredytu; np. w Getin Bank).