Dostępne kredyty samochodowe do 15 tysięcy złotych – przeanalizowaliśmy je dokładnie i stworzyliśmy ranking najlepszych ofert dostępnych na rynku:
Ranking kredytów samochodowych do 15 tysięcy złotych bez wkładu własnego | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miejsce: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bank: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kwota: | 15 000 PLN | |||||
Oprocentowanie rzeczywiste: | 9.95% | 9.95% | 13.1% | 15.38% | 16.27% | 21.23% |
Czas trwania: | 36 miesięcy | |||||
Nazwa: | MultiBank | mBank | BNP Paribas | Volkswagen Bank | Santander Consumer Bank | Deutsche Bank |
Niebawem zamierzasz kupić własny samochód? Jednakże Twój portfel (bądź Twoje konto oszczędnościowe) nie dysponuje odpowiednio dużą kwotą pieniędzy? Eksperci AutoPolan nie tylko prześledzili propozycje banków w zakresie kredytów na zakup samochodu, ale także opracowali poniższy ranking. Zajrzyj (do wnętrza poniższego artykułu), i dowiedz się, który kredyt samochodowy, kosztuje najmniej! Nie zapominaj o tym, że do kredytu samochodowego mogą przystąpić zarówno te osoby, które zamierzają kupić auto na rynku pierwotnym i wtórnym, z kraju, jak i sprowadzone z zagranicy. Z wnioskiem o ów kredyt możesz wystąpić również wtedy, gdy nosisz się z zamiarem zakupu innego pojazdu np. przyczepy, łodzi, motoru, quada czy motocykla. W żadnym wypadku pożyczonych pieniędzy za pośrednictwem kredytu samochodowego, nie możemy przeznaczyć na dowolnie wybrany cel. W przygotowanym przez Nas rankingu wzięły udział kredyty samochodowe na zakup nowego i używanego auta, z i bez wkładu własnego.
Kredyt na zakup nowego samochodu 45 000 złotych (z 10% wkładem własnym)
Nazwa banku | MultiBank | mbank | MultiBank | mBank | Getin Bank |
---|---|---|---|---|---|
Nazwa kredytu | Kredyt Automoto + Pakiet MultiBezpieczny | Kredyt samochodowy – oferta z ubezpieczeniem | Kredyt Automoto | Kredyt samochodowy | Kredyt samochodowy – nowe |
Bank | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kwota kredytu | 45 000 PLN | 45 000 PLN | 45 000 PLN | 45 000 PLN | 45 000 PLN |
Wysokość wkładu własnego | 5 000 PLN | 5 000 PLN | 5 000 PLN | 5 000 PLN | 5 000 PLN |
Czas na spłatę zobowiązania | 10 lat – 120 miesięcy | 10 lat – 120 miesięcy | 10 lat – 120 miesięcy | 10 lat – 120 miesięcy | 10 lat – 120 miesięcy |
Wysokość comiesięcznej raty | 513.68 PLN | 513.68 PLN | 536.73 PLN | 536.73 PLN | 600.37 PLN |
Wysokość prowizji za przyznanie kredytu | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 1.00% |
Oprocentowanie nominalne | 5.94% | 5.94% | 6.94% | 6.94% | 9.99% |
Oprocentowanie rzeczywiste | 6.83% | 6.83% | 7.89% | 7.89% | 10.72% |
Koszt kredytu | 16 641,60 PLN | 16 641,60 PLN | 19 407,60 PLN | 19 407,60 PLN | 27 044,40 PLN |
Koszt kredytu – 1 miesiąc | 138 złotych i 68 groszy | 138 złotych i 68 groszy | 161 złotych i 73 grosze | 161 złotych i 73 grosze | 225 złotych i 37 groszy |
Koszt kredytu – 1 dzień | 4 złote i 62 grosze | 4 złote i 62 grosze | 5 złotych i 39 groszy | 5 złotych i 39 groszy | 7 złotych i 51 groszy |
Całkowita kwota do spłaty kredytu | 61 641,60 PLN | 61 641,60 PLN | 64 407,60 PLN | 64 407,60 PLN | 72 044,40 PLN |
Pierwsze miejsce w Naszym rankingu na najmniej kosztowny kredyt samochodowy na zakup nowego samochodu zajął Multi Bank i mBank. Comiesięczna rata Naszego zobowiązania to 513 złotych i 68 groszy, i jest ona niższa o 86 złotych i 69 groszy, niż zdobywcy ostatniego miejsca (Getin Banku), zaś koszt kredytu różni się aż o 10 tysięcy 402 złote i 80 groszy.
Kredyt samochodowy na kupno używanego auta (5 letniego!) 15 000 złotych i bez wkładu własnego!
Nazwa banku | mBank | MultiBank | MultiBank | mBank | MultiBank |
---|---|---|---|---|---|
Nazwa kredytu | Kredyt samochodowy – oferta z ubezpieczeniem | Kredyt Automoto + Pakiet Multi Bezpieczny | Kredyt Automoto | Kredyt samochodowy | Kredyt Automoto + Pakiet MultiBezpieczny |
Bank | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kwota kredytu | 15 000 PLN | 15 000 PLN | 15 000 PLN | 15 000 PLN | 15 000 PLN |
Wysokość wkładu własnego | 0 złotych! | 0 złotych! | 0 złotych! | 0 złotych! | 0 złotych! |
Czas na spłatę zobowiązania | 36 miesięcy | 36 miesięcy | 36 miesięcy | 36 miesięcy | 36 miesięcy |
Wysokość comiesięcznej raty | 480 złotych i 63 grosze | 480 złotych i 63 grosze | 487 złotych i 29 groszy | 487 złotych i 29 groszy | 499 złotych i 42 grosze |
Wysokość prowizji za przyznanie kredytu | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 5.00% |
Oprocentowanie nominalne | 7.44% | 7.44% | 8.44% | 8.44% | 8.74% |
Oprocentowanie rzeczywiste | 9.95% | 9.95% | 10.99% | 10.99% | 12.87% |
Koszt kredytu | 2 302,68 PLN | 2 302,68 PLN | 2 542,44 PLN | 2 542,44 PLN | 2 979,12 PLN |
Koszt kredytu – 1 miesiąc | 63 złote i 96 groszy | 63 złote i 96 groszy | 70 złotych i 62 grosze | 70 złotych i 62 grosze | 82 złote i 75 groszy |
Koszt kredytu – 1 dzień | 2 złote i 13 groszy | 2 złote i 13 groszy | 2 złote i 35 groszy | 2 złote i 35 groszy | 2 złote i 75 groszy |
Całkowita kwota do spłaty kredytu | 17 302,68 PLN | 17 302,68 PLN | 17 542,44 PLN | 17 542,44 PLN | 17 979,12 PLN |
Nazwa banku | mBank | BNP Paribas | BNP Paribas | MultiBank | mBank |
---|---|---|---|---|---|
Nazwa kredytu | Kredyt samochodowy online – oferta z ubezpieczeniem | Kredyt samochodowy – oferta promocyjna “Jesień 2013” (z kontem) | Kredyt samochodowy – oferta promocyjna “Jesień 2013” (bez konta ) | Kredyt samochodowy – online | Kredyt samochodowy online |
Bank: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kwota kredytu | 15 000 PLN | 15 000 PLN | 15 000 PLN | 15 000 PLN | 15 000 PLN |
Wysokość wkładu własnego | 0 złotych! | 0 złotych! | 0 złotych! | 0 złotych! | 0 złotych! |
Czas na spłatę zobowiązania | 36 miesięcy | 36 miesięcy | 36 miesięcy | 36 miesięcy | 36 miesięcy |
Wysokość comiesięcznej raty | 499 złotych i 38 groszy | 500 złotych i 86 groszy | 504 złote i 83 grosze | 506 i 29 groszy | 506 i 29 groszy |
Wysokość prowizji za przyznanie kredytu | 5.00% | 2.00% | 2.00% | 5.00% | 5.00% |
Oprocentowanie nominalne | 8.74% | 6.9% | 8.9% | 9.74% | 9.74% |
Oprocentowanie rzeczywiste | 12.87% | 13.1% | 13.72% | 13.94% | 13.94% |
Koszt kredytu | 2 977,68 PLN | 3 030 PLN | 3 173,88 PLN | 3 226,44 PLN | 3 226,44 PLN |
Koszt kredytu – 1 miesiąc | 82 złote i 71 groszy | 84 złote i 19 groszy | 88 złotych i 16 groszy | 89 złotych i 62 grosze | 89 złotych i 62 grosze |
Koszt kredytu – 1 dzień | 2 złote i 75 groszy | 2 złote i 80 groszy | 2 złote i 93 grosze | 2 złote i 98 groszy | 2 złote i 98 groszy |
Całkowita kwota do spłaty kredytu | 17 977,68 PLN | 18 030,96 PLN | 18 173 PLN | 18 226,44 PLN | 18 226,44 PLN |
Nazwa banku | Volkswagen Bank | Santander Consumer Bank | Deutsche Bank |
---|---|---|---|
Nazwa kredytu | Samochód używany z grupy Volswagen | Kredyt samochodowy | Db Kredyt Motoryzacyjny |
Bank | ![]() |
![]() |
![]() |
Kwota kredytu | 15 000 PLN | 15 000 PLN | 15 000 PLN |
Wysokość wkładu własnego | 0 złotych! | 0 złotych! | 0 złotych! |
Czas na spłatę zobowiązania | 36 miesięcy | 36 miesięcy | 36 miesięcy |
Wysokość comiesięcznej raty | 515 złotych 56 groszy | 521 złotych 17 groszy | 552 złote 89 groszy |
Wysokość prowizji za przyznanie kredytu | 5.00% | 5.00% | 1.00% |
Oprocentowanie nominalne | 10.99% | 11.74% | 18.68% |
Oprocentowanie rzeczywiste | 15.38% | 16.27% | 21.23% |
Koszt kredytu | 3 560,16 PLN | 3 762,12 PLN | 4 904,04 PLN |
Koszt kredytu – 1 miesiąc | 98 złotych i 89 groszy | 104 złote i 50 groszy | 136 złotych i 22 grosze |
Koszt kredytu – 1 dzień | 3 złote i 29 groszy | 3 złote i 48 groszy | 4 złote i 54 grosze |
Całkowita kwota do spłaty kredytu | 18 560,16 PLN | 18 762,12 PLN | 19 904,04 PLN |
(Z analiz Naszych specjalistów wynika, iż) Najtańszym kredytem na zakup auta z tzw. drugiej ręki jest kredyt samochodowy w mBanku i MultiBanku. Oto całkowita kwota do spłaty, 17302.68 PLN (Nasi eksperci wystąpili z wnioskiem o 15 tysięcy złotych, nie posiadając żadnego wkładu własnego), mniejsza o 2 tysiące 601 złotych i 36 groszy (od najdroższej propozycji Deutsche Banku).